Compatibility
Does it work with your gear?
Search by TV, projector, AVR, console or streamer. Every entry is verified by HDFury engineers with recommended product, settings and known issues.
| Device | Type | Status | Recommended | Notes |
|---|---|---|---|---|
| LG OLED G4 | TV | Verified | 8K VRROOM | 4K120 DV LLDV, eARC Atmos |
| Sony BRAVIA 9 | TV | Verified | Arcana 2 | DV → HDR10 fallback for non-DV AVRs |
| Samsung S95D | TV | Workaround | Vertex 2 | Force HDR10+ + 12-bit EDID |
| JVC NZ800 | Projector | Verified | 8K VRROOM | Frame Adapt HDR + 4K120 |
| Sony VW890ES | Projector | Verified | Diva | Matrix 2-out + scaler |
| Denon AVR-X4800H | AVR | Verified | Arcana 2 | Atmos eARC pass-through |
| Marantz Cinema 50 | AVR | Verified | Arcana 2 | DV LLDV split |
| Sonos Arc Ultra | Soundbar | Verified | Arcana 2 | Atmos eARC + HDMI in |
| PS5 Pro | Console | Verified | 8K VRROOM | 4K120 VRR + DV gaming |
| Xbox Series X | Console | Verified | 8K VRROOM | 4K120 VRR ALLM Dolby Vision |
| Nintendo Switch 2 | Console | Verified | Linker | EDID for 1080p120 / 4K60 |
| Apple TV 4K (2024) | Streamer | Verified | Dr HDMI 8K | Force DV / HDR / SDR per app |
| Nvidia Shield Pro | Streamer | Verified | Vertex 2 | EDID + 4K60 HDR |
Don't see your device? The Assistant can analyse your full chain — sources, AVR, display — and quote a verified configuration with EDID + firmware notes.